План программ
Для участия в программах проверки квалификации необходимо заполнить заявку (заявка с почтой
), установленного образца на каждую программу отдельно, и направить ее в наш адрес: ул. Кижеватова, д. 10/1, 224001, г. Брест, по факсу 8(0162) 58-08-71 или эл. почте: csm@csmbrest.by
Если Вы заинтересованы в разработке и реализации программ проверки квалификации, которые не запланированы на 2022 год, пожалуйста, заполните Анкету и направьте ее в наш адрес: ул. Кижеватова, д. 10/1, 224001, г. Брест, по факсу 8(0162) 58-08-71 или эл. почте: csm@csmbrest.by
План туров программ проверки квалификации
№ п/п | Наименование туров программ проверки квалификации | Текущий этап проведения | Планируемый срок реализации* |
---|---|---|---|
Определение электрофизических параметров устройств и установок | |||
1. | CSMBrest-PT2-R3/9-2023 «Измерение переходного сопротивления контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами» |
— | 1кв. 2023 |
2. | CSMBrest-PT2-R1/16-2023 «Измерение сопротивления изоляции силового кабеля» |
— | 1кв. 2023 |
3. | CSMBrest-PT2-R2/12-2023 «Измерение сопротивления заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта» |
— | 2кв. 2023 |
4. | CSMBrest-PT2-R5/7-2023 «Измерение отключающего дифференциального тока, измерение выдержки времени на отключение УЗО» |
— | 3кв. 2023 |
5. | CSMBrest-PT2-R4/10-2023 «Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали.» |
— | 3кв. 2023 |
Измерение уровней физических и химических факторов на рабочих местах | |||
6. | CSMBrest-PT4-R8/5-2023 «Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (концентрации оксида железа)» |
— | 1кв. 2023 |
7. | CSMBrest-PT4-R6/5-2023 «Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (концентрации марганца)» |
— | 1кв. 2023 |
8. | CSMBrest-PT4-R9/4-2023 «Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (концентрация оксида хрома(VI))» |
— | 1кв. 2023 |
9. | CSMBrest-PT4-R4/3-2023 «Измерение параметров микроклимата на рабочих местах (температура, влажность)» |
— | 2кв. 2023 |
10. | CSMBrest-PT4-R3/6-2023 «Измерение локальной вибрации на рабочих местах» |
— | 2кв. 2023 |
11. | CSMBrest-PT4-R1/7-2023 «Измерение шума на рабочем месте» |
— | 2кв. 2023 |
12. | CSMBrest-PT4-R2/7-2023 «Измерение освещенности на рабочем месте» |
— | 2кв. 2023 |
Определение параметров вентиляционных систем зданий и сооружений | |||
13. | CSMBrest-PT19-R1/3-2023 «Аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений» |
— | 1кв. 2023 |
Определение органолептических и физико-химических показателей качества воды | |||
14. | CSMBrest-PT3-R16/2-2023 «Определение физико-химических показателей качества воды (концентрация: марганца)» |
— | 1кв. 2023 |
15. | CSMBrest-PT3- R12/2-2023 «Определение физико-химических показателей качества воды (концентрация: фосфора)» |
— | 1кв. 2023 |
16. | CSMBrest-PT3-R20/2-2023 «Определение физико-химических показателей качества воды (концентрация: кальция)» |
— | 1кв. 2023 |
17. | CSMBrest-PT3- R1/5-2023 «Определение физико-химических показателей качества воды (концентрация: железа)» |
— | 2кв. 2023 |
18. | CSMBrest-PT3- R4/4-2023 «Определение физико-химических показателей качества воды (концентрация: хлоридов)» |
— | 2кв. 2023 |
19. | CSMBrest-PT3-R18/2-2023 «Определение химического состава воды (фторидов)» |
— | 3кв. 2023 |
20. | CSMBrest-PT3- R3/4-2023 «Определение химического состава воды (концентрация: азота аммонийного, нитрат-иона, нитрит иона)» |
— | 4кв. 2023 |
Радионуклиды и ионизирующие излучения | |||
21. | CSMBrest-PT1-R1/11-2023 «Определение удельной активности радионуклида цезия-137 в пищевой продукции, сельскохозяйственном сырье» |
— | 3кв. 2023 |
Определение показателей пищевой, сельскохозяйственной продукции и кормов | |||
22. | CSMBrest-PT11- R1/5-2023 «Определение физико-химических показателей соковой продукции: (соковой продукции: массовая доля титруемых кислот, массовая доля растворимых сухих веществ)» |
— | 1кв. 2023 |
23. | CSMBrest-PT5-R3/3-2023 «Определение содержания токсичных элементов в алкогольной продукции: массовая концентрация железа» |
— | 1кв. 2023 |
24. | CSMBrest-PT6-R3/1-2023 «Определение физико-химических показателей молочной продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста: содержание кальция» |
— | 1кв. 2023 |
25. | CSMBrest-PT14- R1/5-2023 «Определение физико-химических показателей алкогольной продукции: (коньяк: массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный, массовая концентрация дубильных веществ)» |
— | 1кв. 2023 |
26. | CSMBrest-PT5-R3/6-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: (содержание свинца, кадмия в муке, сухарях хлебных)» |
— | 1кв. 2023 |
27. | CSMBrest-PT14-R1/2-2023 «Определение содержания токсичных микропримесей в алкоголь-ной продукции: (водка: содержание метанола, 2-пропанола)» |
— | 2кв. 2023 |
28. | CSMBrest-PT14- R1/3-2023 «Определение физико-химических показателей алкогольной продукции: (вино: объемная доля этилового спирта, массовая концентрация титруемых кислот)» |
— | 2кв. 2023 |
29. | CSMBrest-PT14- R1/6-2023 «Определение физико-химических показателей в алкогольной продукции: (ликероводочных изделиях: массовая концентрация общего экстракта)» |
— | 2кв. 2023 |
30. | CSMBrest-PT5-R3/2-2022 «Определение содержания токсичных элементов в рыбной продукции: содержание свинца, кадмия» |
— | 2кв. 2023 |
31. | CSMBrest-PT5-R3/2-2023 «Определение содержания токсичных элементов в рыбной продукции: (содержание ртути)» |
— | 2кв. 2023 |
32. | CSMBrest-PT5-R3/2-2023 «Определение содержания токсичных элементов в рыбной продукции: (содержание мышьяка)» |
— | 2кв. 2023 |
33. | CSMBrest-PT5-R3/5-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: ( чай, кофе, какао: содержание ртути)» |
— | 2кв. 2023 |
34. | CSMBrest-PT5-R3/5-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: ( чай, кофе, какао: содержание мышьяка)» |
— | 2кв. 2023 |
35. | CSMBrest-PT5-R3/5-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: ( мак пищевой: содержание кадмия)» |
— | 2кв. 2023 |
36. | CSMBrest-PT5-R3/5-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: ( мак пищевой: содержание ртути)» |
— | 2кв. 2023 |
37. | CSMBrest-PT11- R2/1-2023 «Определение содержания кофеина (кофе молотый)» |
— | 3кв. 2023 |
38. | CSMBrest-PT14- R1/6-2023 «Определение физико-химических показателей в алкогольной продукции: (водка: крепость, щелочность)» |
— | 3кв. 2023 |
39. | CSMBrest-PT7-R1/10-2023 «Определение физико-химических показателей мясной продукции: массовая доля влаги, массовая доля нитрита натрия) |
— | 4кв. 2023 |
40. | CSMBrest-PT5-R3/4-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: (сушеные травы, сушеные овощи, пряности: содержание свинца, кадмия)» |
— | 4кв. 2023 |
41. | CSMBrest-PT5-R3/4-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: (сушеные травы, пряности: содержание мышьяка)» |
— | 4кв. 2023 |
42. | CSMBrest-PT11- R3/2-2023 «Определение физико-химических показателей плодоовощной продукции (сок осветленный для детского питания: кальций, натрий, магний, калий)» |
— | 4кв. 2023 |
43. | CSMBrest-PT5-R3/5-2023 «Определение содержания токсичных элементов в пищевой продукции: ( чай, кофе, какао: содержание свинца, кадмия)» |
— | 4кв. 2023 |
44. | CSMBrest-PT5-R2/6-2023 «Определение безопасности кормов и кормовых добавок: (массовая доля влаги, массовая доля жира)» |
— | 4кв. 2023 |
45. | CSMBrest-PT5-R2/6-2023 «Определение безопасности кормов и кормовых добавок: (массовая доля сырого протеина, активность уреазы)» |
— | 4кв. 2023 |
46. | CSMBrest-PT9-R1/1-2023 «Определение физико-химических показателей рыбной продукции: массовая доля поваренной соли, массовая доля сухих веществ, кислотность» |
— | 4кв. 2023 |
47. | CSMBrest-PT8-R1/1-2023 «Определение содержания лимонной кислоты в пищевой продукции (массовая концентрация лимонной кислоты)» |
— | 4кв. 2023 |
48. | CSMBrest-PT8-R2/1-2023 «Определение содержания консервантов в пищевой продукции (консерванты: бензойная, сорбиновая кислоты) содержание синтетических красителей в пищевой продукции» |
— | 4кв. 2023 |
49. | CSMBrest-PT8-R3/1-2023 «Определение физико-химических показателей пищевой продукции (содержание синтетических красителей в напитках безалкогольных) Определение содержания синтетических красителей в пищевой продукции» |
— | 4кв. 2023 |
Определение показателей строительных материалов и конструкций | |||
50. | CSMBrest-PT15-R5/2-2023 «Конструкции бетонные и железобетонные (линейные размеры, отклонение от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности)» |
— | 2кв. 2023 |
51. | CSMBrest-PT15-R1/5-2023 «Бетоны (определение прочности на сжатие, средней плотности бетона)» |
— | 2кв. 2023 |
52. | CSMBrest-PT15-R8/1-2023 «Контроль качества строительных работ. Отклонение от вертикальности установки дверного проема» |
— | 2кв. 2023 |
53. | CSMBrest-PT15-R8/2-2023 «Контроль качества строительных работ. Толщина лакокрасочного покрытия (магнитным методом)» |
— | 2кв. 2023 |
54. | CSMBrest-PT15-R7/3-2023 «Арматура. Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. (временное сопротивление сварных соединений арматуры, временное сопротивление арматуры, определение номинального диаметра арматурной стали)» |
— | 4кв. 2023 |
* Программы будут реализовываться по мере поступления достаточного для проведения обработки результатов МЛС количества заявок.